| Werte gemäß Konzernabschluss | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio. EUR) | 129 | 142,4 | 145,1 | 142,9 |
| Umsatzzuwachs in Prozent | -9,4 | -1,9 | 1,5 | 4,8 |
| EBITDA (Mio. EUR) | 20,6 | 18,2 | 25,2 | 32,2 |
| in Prozent vom Umsatz | 13,2 | 12,8 | 17,4 | 22,5 |
| EBITA (Mio. EUR) | 9,2 | 3,5 | 15,3 | 23,4 |
| in Prozent vom Umsatz | 7,1 | 2,5 | 10,5 | 16,2 |
| Betriebsergebnis EBIT (Mio. EUR) | -15,7 | -11,0 | -2,9 | 7,2 |
| in Prozent vom Umsatz | 12,2 | -7,7 | -2,0 | 5,0 |
| Jahresüberschuss (Mio. EUR) | -16,6 | -14,5 | -2,8 | -0,3 |
| in Prozent vom Umsatz | -12,9 | -10,2 | -1,9 | -0,2 |
| Free Cashflow (Mio. EUR) | 9,8 | 3,5 | -15,0 | -7,7 |
| Grundkapital (Mio. EUR) | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Eigenkapital | 15,3 | 31,0 | 55,4 | 60,9 |
| in Prozent der Bilanzsumme | 11,4 | 19,1 | 29,8 | 26,1 |
| Eigenkapitalrendite in Prozent | -108,5 | -46,8 | -5,1 | -0,5 |
| Fremdkapital (Mio. EUR) | 119 | 131,1 | -130,5 | -172,5 |
| Bilanzsumme (Mio. EUR) | 134,3 | 162,1 | 185,9 | 233,4 |
| Gewinn je Aktie | -1,12 | -0,96 | -0,2 | -0,03 |
| Mitarbeiter | 1.041 | 1.121 | 1.092 | 939 |
Kennzahlen
Die Steuerung des Konzerns erfolgt über die vier Kennzahlen Free Cashflow, Umsatz, EBITDA sowie Jahresüberschuss, und sukzessive über Earnings per Share. Damit stellt die FP-Gruppe sicher, dass Entscheidungen immer das Spannungsfeld zwischen Wachstum, Profitabilität und Liquidität ausreichend berücksichtigen. Der Umsatz dient der Messung des Erfolgs am Markt. Mit dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) misst der Konzern die operative Leistungskraft und den Erfolg der einzelnen Geschäftseinheiten.
Daneben verwendet der Konzern noch die Kennzahl EBITDA-Marge, die das EBITDA im Verhältnis zum Umsatz darstellt.
Mit der Berücksichtigung des Free Cashflow wird sichergestellt, dass die finanzielle Substanz des Konzerns erhalten bleibt. Der Free Cashflow ergibt sich aus dem Saldo von Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich vorgenommener Investitionen.
Downloads
Kennzahlenvergleich (22 KB)
