| Werte gemäß Konzernabschluss | Q1 2011 | Q1 2010 |
|---|---|---|
| Umsatz (Mio. EUR) | 41,8 | 33,6 |
| Umsatzzuwachs in Prozent | -8,3 | -19,62 |
| EBITDA (Mio. EUR) | 3,7 | 7,1 |
| in Prozent vom Umsatz | 9,0 | 21,1 |
| EBITA (Mio. EUR) | 0,8 | 4,6 |
| in Prozent vom Umsatz | 1,8 | 13,7 |
| EBIT (Mio. EUR) | 0,1 | 1,5 |
| in Prozent vom Umsatz | 0,2 | 4,5 |
| Konzernergebnis (Mio. EUR) | -0,9 | -0,7 |
| in Prozent vom Umsatz | -2,2 | -2,1 |
| Free Cashflow (Mio. EUR) | 1,5 | 5,0 |
| Ergebnis je Aktie | -0,05 | -0,04 |
| Mitarbeiter | 1.127 | 1.113 |
| Werte gemäß Konzernabschluss | 31.03.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
| Gezeichnetes Kapital (Mio. EUR) | 14,7 | 14,7 |
| Eigenkapital | 17,8 | 19,6 |
| in Prozent der Bilanzsumme | 12,4 | 14,4 |
| Eigenkapitalrendite in Prozent | -5,1 | -3,6 |
| Fremdkapital (Mio. EUR) | 125,3 | 116,3 |
| Bilanzsumme (Mio. EUR) | 143,1 | 135,9 |
Downloads
Kennzahlenvergleich (19.5 KB)
